Isu Strategis | Indikator | Target Tahun | Target Capaian | |||
2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. Bidang Pendidikan dan Pembelajaran | ||||||
Citra Program Studi dan UPPS | Meningkatkan status akreditasi program studi. | 80% | 80% | 100% | Akreditasi Unggul, Akreditasi Sangat Baik | |
Meningkatkan kondusivitas suasana kehidupan kampus yang mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. | 100% | 100% | 100% | Memiliki peraturan dan pedoman pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran | ||
Menjalin hubungan yang lebih intens dan kontinue dengan alumni. | – | 80% | 100% | Terbentuknya ikatan alumni dan kontribusi alumni | ||
Menciptakan mekanisme pelaporan dan akuntabilitas Prodi dan Fakultas tarbiyah terhadap stakeholder. | 80% | 90% | 100% | Memiliki sistem SOP dan alur pelaporan secara online | ||
Menyempurnakan dan mengoptimalkan isi website program pascasarjana. | 80% | 90% | 100% | Memiliki program sistem informasi yang interaktif | ||
Menjalin kerja sama dengan instansi/lembaga lain baik di dalam negeri maupun luar negeri. | 80% | 90% | 100% | Melaksakan kerjasama dengan monitoring bersama pihak yang diajak kerjasama | ||
Kompetensi Lulusan | Meningkatkan intensitas pengusaaan bahasa arab, bahasa Inggris dan teknologi informasi bagi mahasiswa dan tenaga pengajar. | 70% | 80% | 90% | Memiliki kurikulum dan pembelajaran berbasis riset yang unggul, utuh, dan adaptif | |
Menetapkan standar kompetensi lulusan. | 100% | 100% | 100% | Memiliki rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan program studi | ||
Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. | 80% | 90% | 100% | Melaksanakan monev proses pembelajaran | ||
Menata kurikulum program studi agar relevan dengan kebutuhan stakeholder. | 80% | 90% | 100% | Melakukan analisis kebutuhan stakeholder dan menyusunnya pada |
pascasarjana uac
PASCASARJANA
Recent Comments